

Les conducteurs de pick-up sont parmi les clients les plus exigeants et les mieux informés au monde. Il est assez révélateur que, année après année, tant de Canadiens choisissent des pick-up GM au lieu de ceux des concurrents. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur les Silverado et les Sierra - et sur les intermédiaires Colorado et Canyon -, pour les aider à tirer le maximum de chaque heure et de chaque dollar. Pour le dire simplement, les pick-up GM représentent une bonne affaire.
Vous vous demandez quel pick-up conviendrait le mieux aux besoins de votre entreprise ? Vous pouvez communiquer avec le concessionnaire de votre voisinage, dont l'expertise vous permettra de faire le bon choix.
| Modèle | Charge utile kg (lb) |
Remorguage kg (lb) |
PNBV kg (lb) |
| Colorado | 702 (1 547) | 1 814 (4 000) | 2 200 - 2 404 (4 850 - 5 300) |
| Silverado 1500 | 883 (1 947) | 4 763 (10 500) | 2 900 - 3 311 (6 400 - 7 300) |
| Silverado 2500HD | 1 765 (3 892) | 7 176 (15 800) | 4 173 (9 200) |
| Silverado 3500 | 2407 (5 307) | 7 484 (16 500) | 4491 - 5171 (9 700 - 11 400) |
| Silverado 3500 HD Châssis-cabines |
2483 (5 475) | 4RM = 5 443 (12 000) |
| Modèle | Charge utile kg (lb) |
Remorquage kg (lb) |
PNBV kg (lb) |
| Canyon | 702 (1 547) | 1 814 (4 000) | 2 200 - 2 404 (4 850 - 5 300) |
| Sierra 1500 | 883 (1 947) | 4 763 (10 500) | 2 900 - 3 311 (6 400 - 7 300) |
| Sierra 2500HD | 1 765 (3 892) | 7 176 (15 800) | 4 173 (9 200) |
| Sierra 3500 | 2407 (5 307) | 7 484 (16 500) | 4491 - 5171 (9 700 - 11 400) |
| Sierra 3500 HD Châssis-cabines |
2483 (5 475) | 4RM = 5 443 (12 000) |
|
|