

Lorsqu'il est question de capacité de transport de marchandises, il est difficile de se mesurer à notre vaste gamme de fourgonnettes utilitaires et tronquées. Nos fourgonnettes utilitaires sont proposées dans une variété de dimensions, d'empattements et de capacités de chargement pour convenir à des besoins différents. Pour des utilisations personnalisées, choisissez nos fourgonnettes tronquées, livrables en empattements court, ordinaire ou allongé. Ajoutez-y une carrosserie provenant de votre carrossier indépendant préféré : vous obtiendrez une fourgonnette faite sur mesure qui répondra exactement à vos besoins.
Vous vous demandez quelle fourgonnette utilitaire ou tronquée convient le mieux aux besoins de votre entreprise? Le concessionnaire de votre localité possède l'expertise nécessaire pour vous aider à faire le bon choix. Communiquez avec votre concessionnaire local pour obtenir de l'aide.
| Modèle | Volume utilitaire L(pi) |
Charge utile kg(lb) |
Remorquage kg(lb) |
PNBV kg(lb) |
| Express 1500 | 7 570 (276,3) | 962 - 1 046 (2 121 - 2 306) | 2 676 - 2 948 (5 900 - 6 500) | 3 311 (7 300) |
| Express 2500 | 7 570 - 8 972 (276,3 - 316,8) | 1 385 - 1 480 (2 021 - 2 306) | 4 536 (10 000) | 3 900 (8 600) |
| Express 3500 | 7 570 - 8 972 (276,3 - 316,8) | 1 795 - 1 883 (3 958 - 4 151) | 4 536 (10 000) | 4 355 (9 600) |
| Modèle | Volume utilitaire L(pi) |
Charge utile kg(lb) |
Remorquage kg(lb) |
PNBV kg(lb) |
| Savana 1500 | 7 570 (267.3) | 917-1 046 (2 021-2 306) | 2 676-2 948 (5 900-6 500) | 3 311 (7 300) |
| Savana 2500 | 7 570-8 972 (267.3-316.8) | 1 385-1 480 (3 053-3 262) | 4 536 (10,000) | 3 900 (8 600) |
| Savana 3500 | 7 570-8 972 (267.3-316.8) | 1 776-1 873 (3 915-4 130) | 4 536 (10 000) | 4 355 (9 600) |
| Modèle | Charge utile kg(lb) |
PNBV kg(lb) |
Empattement mm (po) |
Cab. à essieu mm (po) |
| Express emp. court | 2 301 (5 072) | 4 355 (9 600) | 3 531 (139,13) | 2 032 (80,8) |
| Express emp. ord. | 2 337 (5 152) | 4 536 (10 000) | 4 039 (159,15) | 2 540 (100,10) |
| Express emp. all. | 3 223 (7 105) | 5 579 (12 300) | 4 496 (177,17) | 2 997 (118,11) |
| Modèle | Charge utile kg(lb) |
PNBV kg(lb) |
Empattement mm (po) |
Cab. à essieu mm (po) |
| Savana emp. court | 2 301 (5 072) | 4 355 (9 600) | 3 531 (139,13) | 2 032 (80,8) |
| Savana emp. ord. | 2 337 (5 152) | 4 536 (10 000) | 4 039 (159,15) | 2 540 (100,10) |
| Savana emp. all. | 3 223 (7 105) | 5 579 (12 300) | 4 496 (177,17) | 2 997 (118,11) |
|
|