Comparez | Fabrication et prix
Trouvez | Trouvez un concessionnaire
Demande de soumission
| Estimer les paiements
| MODÈLE | MODE D'ENTRAÎNE MENT |
LONGUEUR DE LA CAISSE | PNBV MAX. kg (lb)1 | CHARGE UTILE MAX. kg (lb)2 | REMOR QUAGE MAX. kg (lb)3 |
SIÈGES de série/opt. | 1LT À partir de | 2LT À partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado à cabine classique | 2RM | 1849 (72.8) | 2200 (4850) | 648 (1429) | 1814 (4000) | 3 2 | 24 045 $ | 25 085 $ |
| Colorado à cabine allongée | 2RM | 1849 (72.8) | 2495 (5500) | 628 (1384) | 2722 (6000) | 6 / 5 / 3 | 26 125 $ | 27 220 $ |
| Colorado à cabine multiplace | 2RM | 1552 (61.1) | 2495 (5500) | 552 (1216) | 2722 (6000) | 5 6 | NL | 31 670 $ |
| Colorado à cabine classique | 4RM | 1849 (72.8) | 2336 (5150) | 640 (1410) | 1814 (4000) | 3 2 | 27 850 $ | 28 780 $ |
| Colorado à cabine allongée | 4RM | 1849 (72.8) | 2495 (5500) | 620 (1366) | 2722 (6000) | 6 / 5 / 3 | 29 930 $ | 30 915 $ |
| Colorado à cabine multiplace | 4RM | 1552 (61.1) | 2495 (5500) | 531 (1170) | 2722 (6000) | 5 6 | NL | 36 670 $ |
| Colorado Commercial Châssis-cabine | 2RM | NL | 2495 (5500) | 998 (2179) | NL | 3 | 25 600 $ | NL |
| Colorado Commercial Châssis-cabine | 4RM | NL | 2495 (5500) | 899 (1982) | NL | 3 | 29 450 $ | NL |
1 Poids maximal permis d'un véhicule incluant le véhicule, des occupants, de la charge et de l'équipement.
2 La capacité de charge utile maximale inclut le poids du conducteur, des passagers, de l'équipement en option et du chargement et sont approximatifs.
3 La capacité de remorquage maximale est calculée en fonction d'un véhicule avec équipement de base, excepté la ou les option(s) nécessaire(s) pour réaliser l'essai, et du conducteur. Le poids de l'équipement offert en option, des passagers et du chargement réduira la capacité de remorquage maximale de votre véhicule.
* PDSF - Prix de détail suggéré par le fabricant. Les concessionnaires sont libres de fixer leurs propres prix. Consultez les renseignements supplémentaires sur le prix des véhicules.
^ Crédit de livraison du fabricant offert au concessionnaire (taxe exclue). Les réductions peuvent varier par région. Tous les détails chez votre concessionnaire ou détaillant.
![]() |
|