Véhicules de police et de service spécial
Cette page décrit les caractéristiques des véhicules GM pour usage policier et pour service spécial :
Remarque :
Les corps policiers, les concessionnaires GM et les aménageurs agréés peuvent aussi demander l'édition courante du Manuel d'installation d'équipement policier pour l'Impala à l'entremise d'un concessionnaire.
IMPALA POLICE 2011 - ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (9C1)
Éléments de sécurité | Éléments extérieurs | Éléments intérieurs | Motorisation/Châssis/Équipement mécanique | Dimensions et capacités
| ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ |
| Sacs gonflables | Frontaux à déploiement adapté, latéraux intégrés aux sièges avant pour la protection du torse et rideaux gonflables latéraux au pavillon, côtés conducteur et passager avant, avec capteur de présence du passager avant | De série |
| Sécurité | Antidémarreur électronique | De série |
| Début du tableau |
| ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS |
| Rétroviseurs | Rétroviseurs à réglage électrique | De série |
| Pneus | P225/60R16 à code de vitesse V | De série |
| Roues | 16 po en acier, ultrarobustes avec cache-moyeux boulonnés | De série |
| Serrure | Barillet de serrure de coffre | De série |
| Début du tableau |
| ÉLÉMENTS INTÉRIEURS |
| Climatisation | Commande de température à zone unique | De série |
| Régulateur de vitesse | | De série |
| Centralisateur informatique de bord | Indicateur de vitesse gradué jusqu'à 225 km/h | De série |
| Télédéverrouillage | | De série |
| Levier de vitesse | Monté sur la colonne de direction | De série |
| Radio | Groupe de suppression de la radio | De série |
| Commande électrique | Glaces et verrouillage des portes | De série |
| Baquets — avant | Baquets avant en tissu avec espace de rangement entre les sièges / sièges avant à réglage électrique en 6 sens | De série |
| Baquets — arrière | En vinyle | De série |
| Levier de vitesse | Monté sur la colonne de direction | De série |
| Porte-gobelets | Deux | De série |
| Radio | AM/FM stéréo avec lecteur de CD et prise auxiliaire | De série |
| Bloc d'alimentation | Principal de 100 A commandé par l'allumage sous le tableau de bord et dans le coffre | De série |
| Borne de masse | Auxiliaire dans le coffre | De série |
| Colonne de direction | Inclinable | De série |
| Câblage | Pour phares et feux arrière clignotants | De série |
| Début du tableau |
| MOTORISATION / CHÂSSIS / ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE |
| Traction | Avant | De série |
| Batterie | 720 ADF avec protection antidécharge et prolongation de l'alimentation des accessoires | De série |
| Alternateur | 150 A | De série |
| Moteur | V6 de 3,9 L à distribution à calage variable, 233 ch, polycarburant | De série |
| Huile | Indicateur de vidange d'huile | De série |
| Boîte de vitesse | Automatique à 4 vitesses | De série |
| Freins | Antiblocage à disque aux roues, renforcés | De série |
| Suspension | Renforcée pour véhicule de patrouille | De série |
| Direction | Assistée à crémaillère | De série |
| Début du tableau |
| Dimensions et capacités — en mm (po) sauf indication contraire |
| Empattement | 2 807 (110,5) |
| Longeur | 5 090 (200,4) |
| Largeur | 1 852 (72,9) |
| Hauteur | 1 491 (58,7) |
| Nombre de places, avant/arrière | 3/3 |
| Dégagement à la tête, avant/arrière | 1 001 (39,4) / 960 (37,8) |
| Dégagement aux épaules, avant/arrière | 1 491 (58,7) / 1 488 (58,6) |
| Dégagement aux jambes, avant/arrière | 1 074 (42,3) / 955 (37,6) |
| Vol. util. max, en L (pi3) | 526,8 (18,6) |
| Réservoir de carburant, en L (gal. Imp.) | 64 (14,1) |
| Garde au sol | 180,3 (7,1) |
| Consommation estimée par l'EPA américaine, en km/L (ville, route/combiné) | 7,2 / 10,2 / 8,5 |
| Début du tableau |
Remarque :
Les corps policiers, les concessionnaires GM et les aménageurs agréés peuvent aussi demander l'édition courante du Manuel d'installation d'équipement policier pour le Tahoe à l'entremise d'un concessionnaire.
TAHOE 2011 de CHEVROLET - ÉQUIPEMENT DE SÉRIE (2 roues motrices)
Éléments de sécurité | Éléments extérieurs | Éléments intérieurs | Motorisation/Châssis/Équipement mécanique | Dimensions et capacités
| ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ |
| Sacs gonflables | Frontaux à déploiement adapté, latéraux intégrés aux sièges avant pour la protection du torse et rideaux gonflables latéraux au pavillion, côtés conducteur et passager avant, avec capteur de présence du passager avant | De série |
| Antidémarreur | Électronique | De série |
| Phares | Commande automatique | De série |
| Début du tableau |
| ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS |
| Marchepieds | | De série |
| Pneus | P265/65R17 toutes saisons | De série |
| Roues | 17 po en acier avec cache-moyeux boulonnés | De série |
| Plaques | Groupe plaques de protection | De série |
| Début du tableau |
| ÉLÉMENTS INTÉRIEURS |
| Commande de température | Deux zones | De série |
| Régulateur de vitesse | | De série |
| Planchers | Revêtement en vinyle ultrarobuste | |
| Centralisateur informatique de bord | Avec bousolle et affichage de la température extérieure | De série |
| Bloc d'alimentation principal | 100 A commandé par l'allumage sous le tableau de bord et dans l'espace utilitaire arrière (3 prises d'alimentation auxiliaires) | De série |
| Radio | AM/FM stéréo avec lecteur de CD et de fichiers MP3 et prise d'entrée auxiliaire | De série |
| Banquette — avant | Divisée 40/20/40 garnie de tissu à réglage électrique en six sens | De série |
| Banquette — arrière | Garnie de tissue (banquette de troisième rangée non livrable) | De série |
| Colonne de direction | Inclinable | De série |
| Télédéverrouillage | | De série |
| Pneus | Système de surveillance de la pression | De série |
| Borne de masse | Auxiliaire dans l'espace utilitaire arrière | De série |
| Début du tableau |
| MOTORISATION / CHÂSSIS / ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE |
| Alternateur | 160 A | De série |
| Batterie | 730 ADF avec protection antidécharge et prolongation de l'alimentation des accessoires | De série |
| Freins | Antiblocages assistés à disque renforcés aux 4 roues | De série |
| Refroidisseur d'huile | À moteur externe | De série |
| Refroidisseur de liquide de boîte de vitesses | Auxiliaire | De série |
| Suspension | Renforcée, calibrée pour véhicule de patrouille | De série |
| Rapport de pont | Arrière / 3,08 | De série |
| Boîte | Automatique à 6 vitesses avec surmultipliée | De série |
| Moteur | V8 Vortec de 5,3L, 320 ch, à gestion active du carburant, polycarburant | De série |
| Début du tableau |
| DIMENSIONS ET CAPACITÉS - en mm (po) sauf indication contraire |
| Empattement | 2 946 (116,0) |
| Longeur | 5 131 (202,0) |
| Largeur | 2 007 (79,0) |
| Hauteur | 1 877 (73,9) |
| Nombre de places, avant/arrière | 3/3 |
| Dégagement à la tête, avant/arrière | 1 044 (41,1) / 996 (39,2) |
| Dégagement aux épaules, avant/arrière | 1 659 (65,3) / 1 656 (65,2) |
| Dégagement aux jambes, avant/arrière | 1 049 (41,3) / 991 (39,0) |
| Vol. util. max, en L (pi3) | 3 084 (108,9) |
| Réservoir de carburant, en L (gal. Imp.) | 98 (21,7) |
| Garde au sol | 203 (8,0) |
| Consommation estimée par l'EPA américaine, en km/L (ville, route/combiné) | À déterminé |
| Début du tableau |