
À partir de
Si vous habitez à Gatineau, Masson-Angers ou Hull, consultez la section Région de l'Ontario.
MODÈLES |
GRANDEURS | PRIX GM GOODWRENCH |
| BFGOODRICH TRACTION T/A | P195/70R14 | 119,95 $ |
| BFGOODRICH TRACTION T/A | P195/60R15 | 139,95 $ |
| BFGOODRICH TRACTION T/A | P225/60R16 | 149,95 $ |
| DUNLOP SIGNATURE | 195/60R15 | 119,95 $ |
| DUNLOP SIGNATURE | 205/55R16 | 139,95 $ |
| DUNLOP SIGNATURE | 225/60R16 | 149,95 $ |
| DUNLOP SP SPORT SIGNATURE | 205/50R17 | 189,95 $ |
| DUNLOP SP SPORT SIGNATURE | 245/45R18 | 239,95 $ |
| FIRESTONE FR380 | P195/70R14 | 89,95 $ |
| FIRESTONE FR380 | P225/60R16 | 119,95 $ |
| GOODYEAR Assurance | P195/60R15 | 149,95 $ |
| GOODYEAR Assurance | P225/60R16 | 169,95 $ |
| GOODYEAR Assurance ComforTred | P195/70R14 | 139,95 $ |
| GOODYEAR Assurance ComforTred | P195/60R15 | 159,95 $ |
| GOODYEAR Assurance ComforTred | P225/60R16 | 179,95 $ |
| GOODYEAR Assurance TripleTred | P195/60R15 | 169,95 $ |
| GOODYEAR INTEGRITY | P195/70R14 | 89,95 $ |
| GOODYEAR INTEGRITY | P225/60R16 | 149,95 $ |
| MICHELIN HARMONY | P195/70R14 | 139,95 $ |
| MICHELIN HARMONY | P195/60R15 | 159,95 $ |
| MICHELIN HARMONY | P225/60R16 | 179,95 $ |
| UNIROYAL TIGER PAW FREEDOM | P195/70R14 | 89,95 $ |
| UNIROYAL TIGER PAW FREEDOM | P225/60R16 | 129,95 $ |
| UNIROYAL TIGER PAW TOURING | P195/60R15 | 129,95 $ |
MODÈLES |
GRANDEURS | PRIX GM GOODWRENCH |
| BFGOODRICH LONG TRAIL T/A TOUR | P265/70R17 | 219,95 $ |
| DUNLOP SIGNATURE | P225/60R17 | 159,95 $ |
| FIRESTONE DESTINATION A/T | LT245/75R16 | 199,95 $ |
| FIRESTONE FR710 | P225/60R17 | 169,95 $ |
| GOODYEAR FORTERA SilentArmor | P265/70R17 | 229,95 $ |
| GOODYEAR Wrangler SilentArmor | LT245/75R16 | 239,95 $ |
| GOODYEAR Wrangler SilentArmor | LT265/75R16 | 249,95 $ |
| MICHELIN HYDROEDGE | P225/60R17 | 199,95 $ |
| MICHELIN LTX M/S | LT245/75R16/E | 249,95 $ |
| MICHELIN LTX M/S | LT265/75R16/E | 269,95 $ |
| UNIROYAL LAREDO Cross Country | LT245/75R16/E | 199,95 $ |
| UNIROYAL LAREDO Cross Country | LT265/75R16/E | 209,95 $ |
| UNIROYAL LAREDO Cross Country | P265/70R17 | 189,95 $ |
MODÈLES |
GRANDEURS | PRIX GM GOODWRENCH |
| BFGOODRICH G-FORCE S/S A/S | 205/50ZR17 | 199,95 $ |
| BFGOODRICH G-FORCE S/S A/S | 245/45ZR18 | 269,95 $ |
| DUNLOP DIREZZA DZ101 | 205/55R16 | 159,95 $ |
| GOODYEAR EAGLE RS-A | P205/55R16 | 199,95 $ |
| GOODYEAR EAGLE RS-A | P245/45R18 | 339,95 $ |
| GOODYEAR EAGLE RS-A | 205/50R17 | 259,95 $ |
| MICHELIN HYDROEDGE | P205/55R16 | 169,95 $ |
| MICHELIN PILOT SPORT A/S | 205/50ZR17 | 249,95 $ |
| MICHELIN PILOT SPORT A/S | 245/45ZR18 | 329,95 $ |
† Cette offre comprend les valves de série en caoutchouc. Frais additionnels pour toute autre valve. Des frais additionnels peuvent être requis pour la pose de pneus mesurant plus de 16". Les frais pour toute reprogrammation, si requise, du système de la surveillance de la pression des pneus sont en sus. Ces offres s'appliquent à la plupart des voitures et des camionnettes GM. Prix en vigueur jusqu'au 30 septembre 2009. Toutes taxes et droits en sus. Jusqu'à épuisement des stocks. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Détails chez votre concessionnaire GM participant du Québec. Prix de détail suggéré par le fabricant.