Compare | Build and Price
Locate | Locate a Dealer
Request a Quote
| Estimate Payments
| Gas/Diesel4&5 | MODEL | DRIVE | BOX SIZE | GVWR Max. kg (lb.)1 | PAYLOAD Max kg (lb.)2 | TOWING Max. kg (lb.)3 | SEATS Std. / Opt. | WT Priced from | LT Priced from | LTZ Priced from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Silverado 3500HD-SRW Regular Cab | 2WD | 8'0" | 4,717 (10,400) | 2,098 (4,625) | 6,577 (14,500) | 3 | $38,605 | $42,355 | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Regular Cab | 4x4 | 8'0" | 4,854 (10,700) | 2,091 (4,609) | 6,441 (14,200) | 3 | $42,205 | $45,955 | N/A |
| D | Silverado 3500HD-SRW Regular Cab | 4x4 | 8'0" | 5,171 (11,400) | 2,080 (4,585) | 7,893 (17,400) | 3 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Extended Cab | 2WD | 8'0" | 4,854 (10,700) | 2,015 (4,443) | 6,350 (14,000) | 6/5 | $42,225 | $45,600 | $50,840 |
| D | Silverado 3500HD-SRW Extended Cab | 2WD | 8'0" | 5,080 (11,200) | 2,023 (4,459) | 7,847 (17,300) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Extended Cab | 4X4 | 8'0" | 4,990 (11,000) | 2,021 (4,455) | 6,214 (13,700) | 6/5 | $45,825 | $49,025 | $54,440 |
| D | Silverado 3500HD-SRW Extended Cab | 4X4 | 8'0" | 5,262 (11,600) | 1,948 (4,295) | 7,666 (16,900) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 2WD | 6'6" | 4,763 (10,500) | 1,899 (4,187) | 6,350 (14,000) | 6/5 | $43,430 | $47,220 | $53,040 |
| D | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 2WD | 6'6" | 5,035 (11,100) | 1,834 (4,044) | 7,802(17,200) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 4X4 | 6'6" | 4,899 (10,800) | 1,901 (4,190) | 6,214 (13,700) | 6/5 | $47,030 | $50,645 | $56,640 |
| D | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 4X4 | 6'6" | 5,216 (11,500) | 1,871 (4,125) | 7,711 (17,000) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 2WD | 8'0" | 4,854 (10,700) | 1,954 (4,308) | 6,305 (13,900) | 6/5 | $44,140 | $47,385 | $53,205 |
| D | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 2WD | 8'0" | 5,171 (11,400) | 1,935 (4,266) | 7,847 (17,300) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 4X4 | 8'0" | 4,990 (11,000) | 1,935 (4,266) | 6,169 (13,600) | 6/5 | $47,740 | $50,810 | $56,805 |
| D | Silverado 3500HD-SRW Crew Cab | 4X4 | 8'0" | 5,262 (11,600) | 1,879 (4,143) | 7,620 (16,800) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-DRW Regular Cab | 2WD | 8'0" | 6,078 (13,400) | 3,273 (7,215) | 6,396 (14,100) | 3 | $38,605 | $42,355 | N/A |
| G | Silverado 3500HD-DRW Regular Cab | 4X4 | 8'0" | 5,806 (12,800) | 2,857 (6,299) | 6,260 (13,800) | 3 | $42,205 | $45,955 | N/A |
| D | Silverado 3500HD-DRW Regular Cab | 4X4 | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,620 (5,775) | 10,433 (23,000) | 3 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-DRW Extended Cab | 2WD | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,867 (6,321) | 6,169 (13,600) | 6/5 | $42,225 | $45,600 | $50,840 |
| D | Silverado 3500HD-DRW Extended Cab | 2WD | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,532 (5,583) | 10,342 (22,800) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-DRW Extended Cab | 4X4 | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,737 (6,033) | 6,078 (13,400) | 6/5 | $45,825 | $49,025 | $54,440 |
| D | Silverado 3500HD-DRW Extended Cab | 4X4 | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,392 (5,273) | 10,251 (22,600) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-DRW Crew Cab | 2WD | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,811 (6,198) | 6,124 (13,500) | 6/5 | $44,140 | $47,385 | $53,205 |
| D | Silverado 3500HD-DRW Crew Cab | 2WD | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,414 (5,321) | 10,342 (22,800) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
| G | Silverado 3500HD-DRW Crew Cab | 4X4 | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,656 (5,856) | 5,988 (13,200) | 6/5 | $47,740 | $50,810 | $56,805 |
| D | Silverado 3500HD-DRW Crew Cab | 4X4 | 8'0" | 5,897 (13,000) | 2,328 (5,133) | 10,161 (22,400) | 6/5 | N/A | N/A | N/A |
1 Max GVWR: Maximum Gross Vehicle Weight Rating includes weight of properly equipped truck, trailer, driver, passengers, optional equipment and cargo.
2 Max Payload: Maximum payload capacity, when truck properly equipped, includes weight of driver, passengers, optional equipment and cargo.
3 Max Towing: Maximum trailer weight rating calculated assuming a properly equipped base vehicle, except for any option(s) necessary to achieve the rating, plus driver. Weight of other optional equipment, passengers, and cargo will reduce maximum trailer weight your vehicle can tow.
4 Requires extra cost: optional Duramax Turbo V8 Diesel engine with Allison automatic transmission.
5 Trailer Ratings shown are with fifth-wheel/gooseneck hitch for 2500HD and 3500HD models. Pricing does not include cost of fifth-wheel/gooseneck hitch.
*MSRP - Manufacturer's Suggested Retail Price. Dealers are free to set individual prices. See additional information on vehicle pricing.
^ Available manufacturer to dealer delivery credit (tax exclusive). Credits may vary by region. See your dealer for details.
** Single rear wheel models only.
† Available in 10 Canadian provinces and the 48 contiguous United States. Subscription sold separately after trial period. Visit xmradio.ca for details.
![]() |
|