Les chefs de file
Découvrez comment les points sont calculés et attribués dans les règles de la Coupe GMC .
Mise à jour : mardi 30 mars 2010
Dernière compétition :mardi 30 mars 2010
- Hommes
- Femmes
| Classement des Hommes | Points |
|---|---|
| 1 - Halbert, Kelby | 392 |
| 2 - Thomsen, Benjamin | 324 |
| 3 - Alexander, Sean | 305 |
| 4 - Leduc, Mathieu | 253 |
| 5 - Pridy, Conrad | 218 |
| 6 - Stutz, Paul | 180 |
| 7 - Pridy, Morgan | 153 |
| 8 - Zaitsoff, Sasha | 152 |
| 9 - Pederson, Cody | 149 |
| 10 - Toutant, Simon-Claude | 138 |
| 11 - Philp, Trevor | 135 |
| 12 - MacLean, Ben | 112 |
| 12 - Trow, Andy | 112 |
| 13 - Sutton, Brandon | 111 |
| 14 - Fisher McCarney, Dylan | 109 |
| 15 - Tafel, Tristan | 105 |
| 16 - Canart, Cory | 98 |
| 17 - Bell, Jeffrey | 94 |
| 18 - Bertrand, Mathieu | 90 |
| 19 - Megarry, Morgan | 84 |
| 20 - Law, Michael | 81 |
| 21 - Scott, Graham | 78 |
| 22 - Prophet, Dillon | 71 |
| 23 - Bisnaire, Micheal | 68 |
| 24 - Swette, Ford | 66 |
| 25 - Massing, Geoffrey | 63 |
| 26 - McKillop, Curtis | 59 |
| 27 - Gagnon, Cedric | 57 |
| 28 - Solomon, Andrew | 56 |
| 29 - Garand, Dominique | 50 |
| 30 - Werry, Tyler | 49 |
| 31 - Cadman, Michael | 44 |
| 32 - Brown, Philip | 40 |
| 32 - Gigic, Filp | 40 |
| 32 - Kwong, Daniel | 40 |
| 32 - Morris, Spencer | 40 |
| 32 - Rolland, Dominique | 40 |
| 33 - Binks, Alexander | 39 |
| 34 - Grand, Thomas | 33 |
| 34 - Haehlen, Jonas | 33 |
| 35 - Coombe, Brydon | 32 |
| 36 - Long, Braden | 29 |
| 37 - Vaugeois, Sean | 27 |
| 38 - Sheiner, Julian | 26 |
| 39 - Tichy, Martin | 24 |
| 40 - Overing, Robert | 23 |
| 41 - Law, David | 22 |
| 42 - Boulanger, Alexandre | 20 |
| 42 - St-germain, William | 20 |
| 43 - Gores, Adam | 19 |
| 43 - Leahy, Michael | 19 |
| 43 - Steinke, Chris | 19 |
| 44 - Scherer, Jordan | 18 |
| 45 - Konatz, William | 17 |
| 45 - Kwong, Philip | 17 |
| 46 - Dawson, Brett | 16 |
| 47 - Starnino, Jayden | 15 |
| 47 - Zumwalt, Joshua | 15 |
| 48 - Schuessler Bedard, William | 14 |
| 48 - Sidey-Philips, Hayden | 14 |
| 49 - Firth, Patrick | 13 |
| 49 - Wilson, Garrett | 13 |
| 50 - Crete Belzile, Philippe | 12 |
| 51 - Corry, Luke | 11 |
| 51 - Read, Kevin | 11 |
| 51 - Williams, Benjamin | 11 |
| 52 - Carry, Roger | 10 |
| 53 - Tanguay-levesque, Pierre-Nicolas | 9 |
| 53 - Tweed, Connor | 9 |
| 54 - Johnston, Northrop | 8 |
| 54 - Mannella, Simon | 8 |
| 54 - Toutant, Francis | 8 |
| 55 - McNutt, Gavin | 7 |
| 56 - Lajoie, Vincent | 6 |
| 56 - Thompson, Broderick | 6 |
| 57 - Bouvier-johnston, Olivier | 5 |
| 58 - Dawson, Taylor | 4 |
| 59 - Tremblay, Jerome | 3 |
| 60 - Kellock, Jonathan | 2 |
| 61 - Hotte, Ryan | 1 |
| 61 - Vermette, Guillaume | 1 |
